送料につきましてー岡山県からの発送となります。

この店舗は国内販売のみといたします。
海外発送はいたしません。

送料:システム上、ネコポスも宅急便コンパクトも「宅急便」として表示されます。
ご容赦ください。ネコポスは代金引ができません。

従量ポイント400までが、ネコポスでの発送です。
従量ポイント600までは、宅急便コンパクトでの発送です。
従量ポイント1200までは、宅急便60サイズです。
従量ポイント1200以上は、宅急便80サイズ以上で対応いたします。

焙煎豆は従量ポイント400ではネコポスにて発送いたします。
焙煎豆100グラムが入る袋を4つまで収納できます。

生豆は従量ポイント400まではネコポスにて発送いたします。
生豆200グラムが入る袋(焙煎豆と同じ)を4つまで収納できます。

焙煎豆、生豆混在でも従量ポイント400まではネコポスにて発送いたします。
焙煎豆、生豆同じサイズの袋です。合計4袋までネコポスで発送できます。

ドリップバックは5個ごとに従量ポイントを100とします。
合計400ポイントまではネコポス対応いたします。
焙煎豆、生豆との混載も対応いたします。

深煎りの場合豆が大きく膨らむため、規定量が従量ポイント400のネコポスや
従量ポイント600の宅急便コンパクトに入りきらないことがあります。
弊社負担で、オーバーサイズ対応いたします。

珈琲にあると便利なものカテゴリーにつきましては商品ごとに発送金額設定しています。



送料計算

ヤマト運輸
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0400 401600 6011200 1201
北海道 990円 990円 1,880円 2,140円
青森県 790円 790円 1,220円 1,480円
岩手県 790円 790円 1,220円 1,480円
秋田県 790円 790円 1,220円 1,480円
宮城県 790円 790円 1,220円 1,480円
山形県 790円 790円 1,220円 1,480円
福島県 790円 790円 1,220円 1,480円
茨城県 690円 690円 980円 1,240円
栃木県 690円 690円 980円 1,240円
群馬県 690円 690円 980円 1,240円
埼玉県 690円 690円 980円 1,240円
千葉県 690円 690円 980円 1,240円
東京都 690円 690円 980円 1,240円
神奈川県 690円 690円 980円 1,240円
山梨県 690円 690円 860円 1,240円
新潟県 690円 690円 980円 1,240円
長野県 690円 690円 980円 1,240円
富山県 640円 640円 860円 1,120円
石川県 640円 640円 860円 1,120円
福井県 640円 640円 860円 1,120円
岐阜県 640円 640円 860円 1,120円
静岡県 640円 640円 860円 1,120円
愛知県 640円 640円 860円 1,120円
三重県 640円 640円 860円 1,120円
滋賀県 590円 590円 750円 1,010円
京都府 590円 590円 750円 1,010円
大阪府 590円 590円 750円 1,010円
兵庫県 590円 590円 750円 1,010円
奈良県 590円 590円 750円 1,010円
和歌山県 590円 590円 750円 1,010円
鳥取県 590円 590円 750円 1,010円
島根県 590円 590円 750円 1,010円
岡山県 590円 590円 750円 1,010円
広島県 590円 590円 750円 1,010円
山口県 590円 590円 750円 1,010円
徳島県 590円 590円 750円 1,010円
香川県 590円 590円 750円 1,010円
愛媛県 590円 590円 750円 1,010円
高知県 590円 590円 750円 1,010円
福岡県 590円 590円 750円 1,010円
佐賀県 590円 590円 750円 1,010円
長崎県 590円 590円 750円 1,010円
熊本県 590円 590円 750円 1,010円
大分県 590円 590円 750円 1,010円
宮崎県 590円 590円 750円 1,010円
鹿児島県 590円 590円 750円 1,010円
沖縄県 790円 790円 1,320円 1,880円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ネコポス
クロネコゆうパケット 385円
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
0400 401800 8011200 1201
北海道 385円 990円 1,880円 2,140円
青森県 385円 790円 1,220円 1,480円
岩手県 385円 790円 1,220円 1,480円
秋田県 385円 790円 1,220円 1,480円
宮城県 385円 790円 1,220円 1,480円
山形県 385円 790円 1,220円 1,480円
福島県 385円 790円 1,220円 1,480円
茨城県 385円 690円 980円 1,240円
栃木県 385円 690円 980円 1,240円
群馬県 385円 690円 980円 1,240円
埼玉県 385円 690円 980円 1,240円
千葉県 385円 690円 980円 1,240円
東京都 385円 690円 980円 1,240円
神奈川県 385円 690円 980円 1,240円
山梨県 385円 690円 980円 1,240円
新潟県 385円 690円 980円 1,240円
長野県 385円 690円 980円 1,240円
富山県 385円 640円 860円 1,120円
石川県 385円 640円 860円 1,120円
福井県 385円 640円 860円 1,120円
岐阜県 385円 640円 860円 1,120円
静岡県 385円 640円 860円 1,120円
愛知県 385円 640円 860円 1,120円
三重県 385円 640円 860円 1,120円
滋賀県 385円 590円 750円 1,010円
京都府 385円 590円 750円 1,010円
大阪府 385円 590円 750円 1,010円
兵庫県 385円 590円 750円 1,010円
奈良県 385円 590円 750円 1,010円
和歌山県 385円 590円 750円 1,010円
鳥取県 385円 590円 750円 1,010円
島根県 385円 590円 750円 1,010円
岡山県 385円 590円 750円 1,010円
広島県 385円 590円 750円 1,010円
山口県 385円 590円 750円 1,010円
徳島県 385円 590円 750円 1,010円
香川県 385円 590円 750円 1,010円
愛媛県 385円 590円 750円 1,010円
高知県 385円 590円 750円 1,010円
福岡県 385円 590円 750円 1,010円
佐賀県 385円 590円 750円 1,010円
長崎県 385円 590円 750円 1,010円
熊本県 385円 590円 750円 1,010円
大分県 385円 590円 750円 1,010円
宮崎県 385円 590円 750円 1,010円
鹿児島県 385円 590円 750円 1,010円
沖縄県 385円 790円 1,320円 1,880円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用